Thông tin chung
Loại nhiên liệu | Động cơ diesel |
Loại cột (tiêu chuẩn) | Cao khả năng hiển thị / 2 giai đoạn |
Một khả năng | 1800 kg (3,968.32 lb) |
@ Tải trung tâm Một | 500 mm (19,69 in) |
Khả năng B | 1.590 kg (3,505.35 lb) |
@ Tải trung tâm B | 405 mm (15,94 in) |
Kỹ thuật thi công
Móc kéo (tối đa) | 13 kN (kilonewton) (2,922.52 lbf) |
Nâng tốc độ, có tải trọng | 620 mm / giây. (24,41 / giây) |
Nâng tốc độ, không tải | 670 mm / giây. (26,38 / giây) |
Đi du lịch tốc độ về phía trước, có tải trọng | 18,5 |
Đi du lịch tăng tốc độ về phía trước, không tải | 19.0 |
Thông số kỹ thuật điện
Động cơ, làm cho | Komatsu |
Động cơ, mô hình | 4D92E |
Công suất định mức | 35 KW |
@ Rpm | 2450 |
Truyền tải, loại | Hướng dẫn sử dụng hoặc Torqflow |
Bánh răng phía trước | 2 |
Kích thước và trọng lượng
Tối đa. nâng cao | 3000 mm (118,11 trong) |
Miễn phí nâng | 140 mm (5.51 in) |
Chiều cao giảm | 2030 mm (79,92 in) |
Chiều dài máy | 2280 mm (89,76 in) |
Chiều rộng máy | 1070 mm (42,13 in) |
1Cơ sở bánh xe máy | 1400 mm (55,12 in) |
1Bên ngoài bán kính quay | 1990 mm (78,35 in) |
1Góc bên phải xếp lối đi | 3595 mm (141,54 trong) |
1Trọng lượng máy (không tải) | 2745 kg (6,051.69 lb) |
1Tổng trọng lượng (có tải) | 4545 kg (10,020.01 lb) |
Bánh xe, lốp và phanh
Số bánh xe | 2 |
Bánh xe điều khiển | 2 |
Lốp xe ô tô, loại | Khí nén |
Kích thước lốp, phía trước | 6,50-10-10PR (I) |
Kích thước lốp, phía sau | 5,00-8-8PR (I) |
Phanh, loại (dịch vụ) | Thủy lực |
Không có nhận xét nào: