.jpg)
| Nhãn hiệu : | Komatsu |
| Model: | FB18-12 |
Thông số kỹ thuật: FB18-12
|
|
| Đơn vị điện: | Điện |
| Pin điện áp: | (V / Ah) 48 |
| Ổ đĩa động cơ: (kw) | 4.5x2 |
| Nâng động cơ (kw) | 9.0 |
| Trọng lượng pin (± 5%) (kg) | 720 |
| Loại điều khiển ổ đĩa: | Transistor |
| Dung tích bình thủy lực:(lít) | x |
| Dòng dầu các file đính kèm (lít / phút) | 23 |
| Áp lực hoạt động tối đa các file đính kèm (thanh) | 176 |
| Kích thước và trọng lượng: | cột tiêu chuẩn |
| Trọng lượng hoạt động: (Kg) | 3170 |
| Chiều dài tổng thể mà không cần dĩa: (mm) | 2095 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1110 |
| Chiều cao đến đầu taxi: (mm) | 2070 |
| Chiều cao với cột giảm: (mm) | 1995 |
| Chiều cao tổng thể với cột buồm lớn lên: (mm) | 3955 |
| Giải phóng mặt bằng theo cột, với tải (mm) | 95 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1410 |
| Kích thước lốp, phía trước | 18x7-8-16PR (l) |
| Kích thước lốp, sau | 16x6-8-10PR (l) |
| Khả năng leo dốc, có / không tải(%) | 19 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 1785 |
| Thông tin hoạt động: | cột tiêu chuẩn |
| Tải trọng (kg) | 1750 |
| Khoảng cách trung tâm tải (mm) | 500 |
| Chiều cao nâng (mm) | 3000 |
| Tốc độ di chuyển, có / không tải (km / h) | 15.0/17.0 |

Không có nhận xét nào: